
The Maumee Valley Civic Theater (MVCT) continues the Holiday tradition of the Snow Prince and Snow Princess.
The Snow Price and Snow Princess winners are:
| School | Teacher | Boy Winner | Girl Winner |
| Liberty Center | |||
| Babcock | Easton Hice | Karma Winterfeld | |
| Szabo | Tucker Flory | Kaylee Hurst | |
| Yungmann | Wyatt Beattle | Lilly Cray | |
| Merritt | Kipton Chaffee | Allie Koder | |
| Holgate | |||
| Huber | Auston Munley | Iyana Ragland | |
| Tietje | James Sigg | Cora Coolman | |
| Napoleon | |||
| Davis | William Heier | Arianna Wallace | |
| Eberle | Mathew Eager | Sophia Snyder | |
| Yunker | Kenji Auzins | Anna Huepenbecker | |
| Gerken | Zackary Cano | Aubree Hazel | |
| Badenhop | Carlos Funes Carcia | Arhianna Ramos | |
| Patrick Henry | |||
| Bailey | Owen Biederstedt | CeCe Meyer | |
| VanDeBussche | Camden Creager | Vanessa Ochoa | |
| Wymer | Ethan Keetan | Addison Gobrogge | |
| St Paul Lutheran | |||
| Eggebrecht | Parker Maassel | Claire Long | |
| St John Lutheran | |||
| O’Neil | Reid Badenhop | Kinsley Barnes | |
| St Augustine | |||
| Clausen | Michael Prystash | Maria Alegria |

